B 12 Fahrplan
Busbahnhof - Nördelt - Post - Am Ziegeleiteich (Netto) Busbahnhof
Montag - Freitag |
Samstag |
|||||||||||||
Hinweis | 54 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
Meschede, Busbahnhof | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | ||
Meschede, Kolpingstraße | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | ||
Meschede, Unterer Trappweg | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | ||
Meschede, Trappweg | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | ||
Meschede, Salzmann?Haus | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | ||
Meschede, Hünenburgstraße Ost | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | ||
Meschede, Hünenburgstr., Mitte | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | ||
Meschede, Mittlere Nördeltstraße | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | ||
Meschede, Obere Nördeltstraße | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | ||
Meschede, Schiefe Nördelt | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | ||
Meschede, Blickpunkt | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | ||
Meschede, Mittlere Hardtstraße | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | ||
Meschede, Obere Hardtstraße | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | ||
Meschede, Lindenbrink | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | ||
Meschede, Amselweg | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | ||
Meschede, Post | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 08:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | ||
Meschede, Sauerlandhalle | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | ||
Meschede, Am Ziegeleiteich | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | ||
Meschede, Breslauer Str. | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | ||
Meschede, Waldenburger Str. | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | ||
Meschede, Heidering | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | ||
Meschede, Königsberger Str. | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | ||
Meschede, Marienschule | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | ||
Meschede, Gebkestraße | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | ||
Meschede, Busbahnhof | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 |
Hinweis 54 = Montag, Donnerstag und Freitag
Am 24. und 31. Dezember Verkehr wie Samstag.
An Sonn- und Feiertagen keine Fahrten.
Der Bürgerbus Meschede hält zum Ausstieg auch auf Zuruf.
Weitere Informationen unter: www.buergerbusmeschede.de.
Rollstuhlmitnahme, nur nach Anmeldung bis 24 Stunden vor Abfahrt per Email an:
orgateam@buergerbusmeschede.de.